<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: WOGEO</title>
	<atom:link href="http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/</link>
	<description>Negocios, desarrollo personal y emprendimientos web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: JM</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7387</link>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 23:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7387</guid>
		<description>Si de veras va ser muy bueno traten de comunicarselo a TechCrunch y Mashable para que les de mas proyección</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si de veras va ser muy bueno traten de comunicarselo a TechCrunch y Mashable para que les de mas proyección</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: German</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7121</link>
		<dc:creator>German</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 05:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7121</guid>
		<description>me gusto lo de &quot;las ideas si no las largás rápido te gana otro de mano......&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto lo de &#8220;las ideas si no las largás rápido te gana otro de mano&#8230;&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Collide</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7079</link>
		<dc:creator>Collide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7079</guid>
		<description>No creo que necesites la típica frase &quot;Mucha suerte&quot;, sabes que si es novedoso vas a tener mucho éxito y tenes todas las herramientas para que lo sea.

Si haces una beta, avisame que la testeo.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que necesites la típica frase &#8220;Mucha suerte&#8221;, sabes que si es novedoso vas a tener mucho éxito y tenes todas las herramientas para que lo sea.</p>
<p>Si haces una beta, avisame que la testeo.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Sena</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7078</link>
		<dc:creator>Alejandro Sena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7078</guid>
		<description>Hernán: Hmmm.. es cierto, de hecho es un ojo también en su última instancia. Igual era el logo de thenucle.us, si prestás atención son todos círculos dentro de otro terminando en un único punto. Dando la idea tanto de concentrar información como de nucleo. Pero si, son similares, aunque claramente diferenciables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hernán: Hmmm.. es cierto, de hecho es un ojo también en su última instancia. Igual era el logo de thenucle.us, si prestás atención son todos círculos dentro de otro terminando en un único punto. Dando la idea tanto de concentrar información como de nucleo. Pero si, son similares, aunque claramente diferenciables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan Maceratti</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7077</link>
		<dc:creator>Hernan Maceratti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7077</guid>
		<description>lo primero que se me vino a la cabeza al ver el logo, es que es una copia medio rebuscada del logo de endemol XD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo primero que se me vino a la cabeza al ver el logo, es que es una copia medio rebuscada del logo de endemol XD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Sena</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7073</link>
		<dc:creator>Alejandro Sena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 16:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7073</guid>
		<description>No es fácil de explicar sin revelar las características principales del proyecto. En su momento todo va a ser bien claro. Y si, la demanda de hardware es bastante grande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es fácil de explicar sin revelar las características principales del proyecto. En su momento todo va a ser bien claro. Y si, la demanda de hardware es bastante grande&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7072</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7072</guid>
		<description>Buena idea pero, parece casi un buscador como Google, que se encarga de tomar, mostrar, organizar y almacenar en un cache todo lo que puede de la web y utiliza miles y miles de servidores para ello.  

Ademas, pensa la demanda de recursos de hardware que te va a llevar todo eso... que es en tiempo real no?

Bueno igual no creo que almacenen tooodo el material (los videos e imagenes) sino sus referencias y enlaces principales, porque dicen que la web profunda es mil veces mas grande que lo que google tiene indexado, se habla de varios petabytes!

Soy algo criticon, pero a pesar de todo espero que les vaya bien, saludos y suerte!

Hernán</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena idea pero, parece casi un buscador como Google, que se encarga de tomar, mostrar, organizar y almacenar en un cache todo lo que puede de la web y utiliza miles y miles de servidores para ello.  </p>
<p>Ademas, pensa la demanda de recursos de hardware que te va a llevar todo eso&#8230; que es en tiempo real no?</p>
<p>Bueno igual no creo que almacenen tooodo el material (los videos e imagenes) sino sus referencias y enlaces principales, porque dicen que la web profunda es mil veces mas grande que lo que google tiene indexado, se habla de varios petabytes!</p>
<p>Soy algo criticon, pero a pesar de todo espero que les vaya bien, saludos y suerte!</p>
<p>Hernán</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7067</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7067</guid>
		<description>Alejandro Sena dice:
&quot;Lo que si puedo decirles es que básicamente tendrán a su disposición y con un par de clicks toda la información de la web: Desde un video de YouTube en portugués hasta una descarga de BitTorrent en chino, pasando por noticias de Google News españolas y entradas de blogs alemanes. Una base de datos sin precedentes organizada de forma totalmente novedosa e inteligente.&quot;

Perdon, pero eso no esta inventado ya y se llama Web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro Sena dice:<br />
&#8220;Lo que si puedo decirles es que básicamente tendrán a su disposición y con un par de clicks toda la información de la web: Desde un video de YouTube en portugués hasta una descarga de BitTorrent en chino, pasando por noticias de Google News españolas y entradas de blogs alemanes. Una base de datos sin precedentes organizada de forma totalmente novedosa e inteligente.&#8221;</p>
<p>Perdon, pero eso no esta inventado ya y se llama Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Vidal</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7059</link>
		<dc:creator>Diego Vidal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 04:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7059</guid>
		<description>Felicitaciones, a la espera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, a la espera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejo</title>
		<link>http://alejandrosena.com/blog/general/wogeo/comment-page-1/#comment-7054</link>
		<dc:creator>Alejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 02:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alejandrosena.com/blog/bos-multimedios/wogeo/#comment-7054</guid>
		<description>La verdad, pinta grosísimo. Sin duda el futuro es simplificar la experiencia 2.0...
Mucha suerte con el proyecto. Espero novedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad, pinta grosísimo. Sin duda el futuro es simplificar la experiencia 2.0&#8230;<br />
Mucha suerte con el proyecto. Espero novedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

